icc men’s world cup 2023 schedule
The ICC World Cup 2023 is scheduled to be held in India from October 5 to November 11, 2023. The tournament will feature 10 teams, including the hosts India, defending champions England, Australia, New Zealand, South Africa, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka, and the Netherlands.
The teams will be divided into two groups of five teams each. The top four teams from each group will then qualify for the Super 12 stage, where they will play each other once. The top four teams from the Super 12 stage will then advance to the semi-finals, followed by the final.
The tournament will be played at 10 venues across India, including Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Dharmsala, Delhi, Guwahati, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, and Pune.
Here is the full match schedule for the ICC World Cup 2023
ICC World Cup 2023 Schedule
Date | Match | Venue |
---|---|---|
October 5 | England v New Zealand | Ahmedabad (d/n) |
October 6 | Pakistan v Netherlands | Hyderabad (d/n) |
October 7 | Bangladesh v Afghanistan | Dharamsala |
October 7 | South Africa v Sri Lanka | Delhi (d/n) |
October 8 | India v Australia | Chennai (d/n) |
October 9 | New Zealand v Netherlands | Hyderabad (d/n) |
October 10 | England v Bangladesh | Dharamsala |
October 10 | Pakistan v Sri Lanka | Hyderabad (d/n) |
October 11 | India v Afghanistan | Delhi (d/n) |
October 12 | Australia v South Africa | Lucknow (d/n) |
October 13 | New Zealand v Bangladesh | Chennai (d/n) |
October 14 | India v Pakistan | Ahmedabad (d/n) |
October 15 | England v Afghanistan | Delhi (d/n) |
October 16 | Australia v Sri Lanka | Lucknow (d/n) |
October 17 | South Africa v Netherlands | Dharamsala (d/n) |
October 18 | New Zealand v Afghanistan | Chennai (d/n) |
October 19 | India v Bangladesh | Pune (d/n) |
October 20 | Australia v Pakistan | Bangalore (d/n) |
October 21 | Netherlands v Sri Lanka | Lucknow |
October 21 | England v South Africa | Mumbai (d/n) |
October 22 | India v New Zealand | Dharamsala (d/n) |
October 23 | Pakistan v Afghanistan | Chennai (d/n) |
October 24 | South Africa v Bangladesh | Mumbai (d/n) |
October 25 | Australia v Netherlands | Delhi (d/n) |
October 26 | England v Sri Lanka | Bangalore (d/n) |
October 27 | Pakistan v South Africa | Chennai (d/n) |
October 28 | Australia v New Zealand | Dharamsala |
October 28 | Netherlands v Bangladesh | Kolkata (d/n) |
October 29 | India v England | Lucknow (d/n) |
October 30 | Afghanistan v Sri Lanka | Pune (d/n) |
October 31 | Pakistan v Bangladesh | Kolkata (d/n) |
November 1 | New Zealand v South Africa | Pune (d/n) |
November 2 | India v Sri Lanka | Mumbai (d/n) |
November 3 | Netherlands v Afghanistan | Lucknow (d/n) |
November 4 | New Zealand v Pakistan | Bangalore |
November 4 | England v Australia | Ahmedabad (d/n) |
November 5 | India v South Africa | Kolkata (d/n) |
November 6 | Bangladesh v Sri Lanka | Delhi (d/n) |
November 7 | Australia v Afghanistan | Mumbai (d/n) |
November 8 | England v Netherlands | Pune (d/n) |
November 9 | New Zealand v Sri Lanka | Bangalore (d/n) |
November 10 | South Africa v Afghanistan | Ahmedabad (d/n) |
November 11 | Australia v Bangladesh | Pune |
November 11 | England v Pakistan | Kolkata (d/n) |
November 12 | India v Netherlands | Bangalore (d/n) |
November 15 | *First semi-final, Mumbai (d/n) | |
November 16 | *Second semi-final, Kolkata (d/n) | |
November 19 | *Final, Ahmedabad (d/n) |
The tournament will be played at 10 venues across India, including Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Dharmsala, Delhi, Guwahati, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, and Pune.